A Történelmi Magyarország vármegyéiben készült felvételek katalógusa
A Kolozsváron talált hagyaték túlnyomó részét, – a körülbelül 5000 felvétel közül majdnem 2000 felvétel – a korabeli vármegyék szerint csoportosított felvételek teszik ki. Az eredeti csomagolást és feliratokat nyomon követve elmondható, hogy 44 korabeli vármegyében készült felvételek találhatók a kolozsvári gyűjteményben. A vármegyékre lebontott, összefoglaló táblázat lentebb látható:
Vármegye | Kód | 13*18 | Panoráma | Sztereó | Síkfilm | Összesen | |
Abaúj-Torna | AT | ||||||
Alsó- Fehér | AF | ||||||
Arad | Ar | ||||||
Bács-Bodrog | BB | ||||||
Baranya | Ba | ||||||
Bereg | Ber | ||||||
Beszterce-Naszód | BN | ||||||
Bihar | Bih | ||||||
Borsod | Bo | ||||||
Brassó | Br | ||||||
Csík | Csi | ||||||
Csongrád | Cso | ||||||
Fogaras | Fog | ||||||
Győr | Gy | ||||||
Hajdú | Ha | ||||||
Háromszék | Har | ||||||
Heves | He | ||||||
Hunyad | Hu | ||||||
Jász-Nagykun-Szoln. | JNK | ||||||
Kis-Küküllő | KK | ||||||
Kolozs | Kol | ||||||
Krassó-Szörény | KSz | ||||||
Liptó | Li | ||||||
Máramaros | MM | ||||||
Maros-Torda | MT | ||||||
Modrus-Fiume | MF | ||||||
Nagy-Küküllő | NK | ||||||
Pest-Pilis | PP | ||||||
Pozsony | Po | ||||||
Somogy | So | ||||||
Szabolcs | Sza | ||||||
Szatmár | SzM | ||||||
Szeben | Szb | ||||||
Szepes | Sze | ||||||
Szilágy | Szi | ||||||
Szolnok-Doboka | SzD | ||||||
Temes | Te | ||||||
Torda-Aranyos | TA | ||||||
Torontál | To | ||||||
Udvarhely | Udv | ||||||
Ugocsa | Ug | ||||||
Veszprém | Ve | ||||||
Zala | Za | ||||||
Zemplén | Ze | ||||||
A vármegyékre lebontott katalógusok az alábbi linkekre kattintva külön oldalakon érhetők el. A felvételek szintén megyékre csoportosítva a megfelelő albumokban tekinthetők meg.
Pest-Pilis vármegye
Pozsony vármegye
Somogy vármegye
Szabolcs vármegye
Szatmár vármegye
Szeben vármegye
Szepes vármegye
Szilágy vármegye
Szolnok-Doboka vármegye
Temes vármegye
Torda-Aranyos vármegye
Torontál vármegye
Udvarhely vármegye
Ugocsa vármegye
Veszprém vármegye
Zala vármegye
Zemplén vármegye