A Modrus-Fiume vármegyében készült felvételek katalógusa
Modrus-Fiume vármegye az Adriai-tenger partján található, a jelenlegi Horvátország területén. 71 felvételt őrzünk ebből a térségből, ezek mind nagy méretű üveglemezre készültek.
A Történelmi Magyarország vármegyéiben készült felvételek albuma.
| Ssz. | Kód | Tipus/méret | Cím | Dátum | Megjegyzés |
| 1 | MF101 | 13*18 negatív | Buccari a Meja felé vezető útról. | 1914.IV.6 | |
| 2 | MF102 | 13*18 negatív | Buccari a Meja felé vezető útról, elül függő kertek. | 1914.IV.6 | |
| 3 | MF103 | 13*18 negatív | Függő-kertek (andenes) Buccari mellett | 1914.IV.6 | |
| 4 | MF104 | 13*18 negatív | Függő kertek a Buccari-öböl partján, Meja alatt. (Omlott kertek is láthatók) | 1914.IV.6 | |
| 5 | MF105 | 13*18 negatív | Függő kertek a Buccari-öböl partján, Meja alatt. | 1914.IV.6 | |
| 6 | MF106 | 13*18 negatív | Buccari öböl a Frangepáni vár felől. | 1914.IV.6 | |
| 7 | MF107 | 13*18 negatív | Buccari öböl a Frangepáni vár felől. | 1914.IV.6 | |
| 8 | MF108 | 13*18 negatív | Buccari.Frangepáni vár. | 1914.IV.6 | |
| 9 | MF109 | 13*18 negatív | Buccari öböl a városból tekintve | 1914.IV.6 | |
| 10 | MF110 | 13*18 negatív | Buccari és a mögötte levő völgyrekesz a Sv. Kuzma felé vezető útról | 1914.IV.11 | |
| 11 | MF111 | 13*18 negatív | Karszt-breccsa Buccari felett W felé, k.b.100 m. magasan | 1914.IV.11 | |
| 12 | MF112 | 13*18 negatív | Buccari a Sv. Kuzma felé vezető nagy útról. | 1914.IV.11 | |
| 13 | MF113 | 13*18 negatív | Buccari. Karrosodás (a mértékül tett névjegy hossza 115 mm.) | 1914.IV.7 | |
| 14 | MF114 | 13*18 negatív | Karr-mező Buccari felett | 1914.IV.7 | |
| 15 | MF115 | 13*18 negatív | Buccari öböl Kostrena Sveto Barbara felől. | 1914.IV.7 | |
| 16 | MF116 | 13*18 negatív | Bora-kertek Kostrena Sv. Barbara körül Buccari felett. | 1914.IV.7 | |
| 17 | MF117 | 13*18 negatív | Puszta bora-kert Kostrena Sv. Barbara körül, Buccari felett | 1914.IV.7 | |
| 18 | MF118 | 13*18 negatív | Nagy karr-mező Buccari felett.Kilátás Portoré felé | 1914.IV.7 | |
| 19 | MF119 | 13*18 negatív | Nagy karr-mező Buccari felett.Kilátás Buccari felé | 1914.IV.7 | |
| 20 | MF120 | 13*18 negatív | Nagy karr-mező Buccari felett, Sv.Barbara táján | 1914.IV.7 | |
| 21 | MF121 | 13*18 negatív | A Buccari-öböl bejárata a Mejai útról nézve | 1914.IV.6 | |
| 22 | MF122 | 13*18 negatív | Praputnik és Meja faluk a Buccari öböl felett Panoráma I.db. | 1914.IV.6 | |
| 23 | MF123 | 13*18 negatív | Praputnik és Meja faluk a Buccari öböl felett Panoráma II.db. | 1914.IV.6 | |
| 24 | MF124 | 13*18 negatív | Rom-falu Sv. Kuzma mellett, Buccari felett | 1914.IV.11 | |
| 25 | MF125 | 13*18 negatív | Sveto Kuzma (Kuzam) hátul Kukuljanovo | 1914.IV.11 | |
| 26 | MF126 | 13*18 negatív | Karrmező Sv.Kuzma felett | 1914.IV.11 | |
| 27 | MF127 | 13*18 negatív | Maditerráneus bozót Sv. Kuzma felett, hátrább a Buccari öböl, leghátul a planina | 1914.IV.11 | |
| 28 | MF128 | 13*18 negatív | Skoljevo és Kukuljanovo falvak Sv. Kuzma fölül tekintve | 1914.IV.11 | |
| 29 | MF129 | 13*18 negatív | Cziszterna Kukuljanovo és Sv. Kuzma közt, Buccari felett. | 1914.IV.10. | |
| 30 | MF130 | 13*18 negatív | Kukuljanovo falu Buccari felett. Dolina-kert, település | ||
| 31 | MF131 | 13*18 negatív | Kilátás Kukuljanovo falu északi végéről a Malohos felé.Pan. I.db. | 1914.IV.10. | |
| 32 | MF132 | 13*18 negatív | Kilátás Kukuljanovo falu északi végéről a Malohos felé.Pan.II.db. | 1914.IV.10. | |
| 33 | MF133 | 13*18 negatív | Dolinák vad karsztban Cavle mellett | 1914.IV.10 | |
| 34 | MF134 | 13*18 negatív | Karros sziklak Cavle mellett. Hátul a grobviki vár. | 1914.IV.10 | |
| 35 | MF135 | 13*18 negatív | A Grobviki polje részlete | 1914.IV.10 | |
| 36 | MF136 | 13*18 negatív | Ujra berogyott dolina Cavle és Kamenyak közt a Lupánt mellett. | 1914.IV.10 | |
| 37 | MF137 | 13*18 negatív | A Kamenyak panorámája .Pan .I .db. | 1914.IV.10 | |
| 38 | MF138 | 13*18 negatív | A Kamenyak panorámája .Pan .II .db. | 1914.IV.10 | |
| 39 | MF139 | 13*18 negatív | Forrás a tengerben Bakavica alatt | 1914.IV.12 | |
| 40 | MF140 | 13*18 negatív | Forrasok édes vizének határa a sósviz felé Bakarac alatt | 1914.IV.12 | |
| 41 | MF141 | 13*18 negatív | Karrosodott és hullámmarta szikla Buccari és Bakarac közt a tenger partján | 1914.IV.14 | |
| 42 | MF142 | 13*18 negatív | Karrosodott és hullámmarta szikla Buccari és Bakarac közt a tenger partján | 1914.IV.14 | |
| 43 | MF143 | 13*18 negatív | Karrosodott és hullámmarta szikla Buccari és Bakarac közt. | 1914.IV.14 | |
| 44 | MF144 | 13*18 negatív | Nagy breccsa-szikla a bakaraci nagy források fölött | 1914.IV.14 | |
| 45 | MF145 | 13*18 negatív | Karrosodott és lesimitott szikla Bakarac mellett | 1914.IV.14 | |
| 46 | MF146 | 13*18 negatív | Buccari öböl.Tinhal-létra,halásztanya, Bakarac mellett | 1914.IV.14 | |
| 47 | MF147 | 13*18 negatív | Buccari Bakarac felől | 1914.IV.12 | |
| 48 | MF148 | 13*18 negatív | A Buccari öböl NE partja Bakarac felől | 1914.IV.12 | |
| 49 | MF149 | 13*18 negatív | Buccari félsziget és öböl, letarolt felszín Portoré felől tekintve | 1914.IV.12 | |
| 50 | MF150 | 13*18 negatív | Karrmező a Canale di Maltempo felett | 1914.IV.12 | |
| 51 | MF151 | 13*18 negatív | A Dubracina völgye Crkvenica felett | 1914.IV.12 | |
| 52 | MF152 | 13*18 negatív | A Vinodol északi vége Grizane alól | 1914.IV.12 | |
| 53 | MF153 | 13*18 negatív | A Vinodol planina-pereme Grizane felett | 1914.IV.12 | |
| 54 | MF154 | 13*18 negatív | A Vinodol Grizane felől, kilátás észak felé Panorama I.db. | 1914.IV.12 | |
| 55 | MF155 | 13*18 negatív | A Vinodol Grizane felől, kilátás észak felé Panorama II.db. | 1914.IV.12 | |
| 56 | MF156 | 13*18 negatív | Grizane a Vinodol peremén. Előtérben Karszt-breccsa | 1914.IV.12 | |
| 57 | MF157 | 13*18 negatív | Grizane a Vinodol peremén | 1914.IV.12 | |
| 58 | MF158 | 13*18 negatív | A Vinodol Drevnik felől.Kilátás dél felé | 1914.IV.12 | |
| 59 | MF159 | 13*18 negatív | A Vinodol északi vége. Kilátás Sv. Marko felől dél felé | 1914.IV.12 | |
| 60 | MF160 | 13*18 negatív | Buccari öböl SE felől tekintve a plase-i vasútállomás és Hreljin között az országútról | 1914.VI..23 | |
| 61 | MF161 | 13*18 negatív | Meja, a nagy dolina panoramaja (SE felöl) (Pan I) | 1914.VI..23 | |
| 62 | MF162 | 13*18 negatív | Meja, a nagy dolina panoramaja (SE felöl) (Pan II) | 1914.VI..23 | |
| 63 | MF163 | 13*18 negatív | Meja, a nagy dolina panoramaja (SE felöl) (Pan II) | 1914.VI..23 | |
| 64 | MF164 | 13*18 negatív | Meja, a nagy dolina panoramaja (SE felöl) (Pan III) | 1914.VI..23 | |
| 65 | MF165 | 13*18 negatív | Buccari, kilatas a Frankopan várbol az öbölre | 1914.VI..23 | |
| 66 | MF166 | 13*18 negatív | Martinscicai keresztvölgy az also orszagútrol tekintve | 1914.VI..23 | |
| 67 | MF167 | 13*18 negatív | Susak. Kilatas a tenger felé a Recina volgyeböl. (pan I) | 1914.VI.24 | |
| 68 | MF168 | 13*18 negatív | Susak. Kilátás a tenger felé a Recina völgyéből Pan.II | 1914.VI.24 | |
| 69 | MF169 | 13*18 negatív | Recina kereszt irányú volgye a tenger parti mészkő vonulatban | 1914.VI.24 | |
| 70 | MF170 | 13*18 negatív | Recina hosszanti völgyének alsó része SE felöl a nagy gát közeléből tekintve. | 1914.VI.24 | |
| 71 | MF171 | 13*18 negatív | Recina hosszanti völgyének alsó része SE felöl tekintve. | 1914.VI.24 |
TOVÁBB>>> a Nagy-Küküllő vármegyében készült felvételek katalógusához
<<<VISSZA a Maros-Torda vármegyében készült felvételek katalógusához
<<<VISSZA a Katalógus főoldalára