A síkfilmre készült felvételek ismertetése
A filmek esetében egyszerűbb a helyzet, legalábbis technikai szempontból. A felvételek azonos méretűek, 9*12 cm-esek és a manapság is ismert műanyag hordozórétegű nyersanyagra készültek. Mindegyikük negatív, de nehéz megállapítani, hogy eredetiek vagy másolatok. Ami a területi eloszlásukat illeti, megfigyelhető, hogy kevesebb vármegyéről illetve országról készültek de adott esetben, nagyobb számban. Azt is érdekes megfigyelni, hogy a Történelmi Magyarország területéről készült felvételek szinte kizárólag a mai Erdély területéről készültek, kevesebb köztük a mai Magyarországot ábrázoló felvétel. Feltételezhető, hogy mivel ezek könnyebben szállítható anyagok, sikerült őket a szerzőnek kimenekítenie kényszerű távozásakor. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy sokkal hiányosabbak a sorozatok, összességében, a már említett gondolatmenet szerint a filmek 81%-a van meg. A lenti táblázatban foglaltuk össze a filmek területi eloszlását és darabszámát.
Ssz. | Terület | Kód | Darab | Legnagyobb sorszám |
Teljesség |
Történelmi Magyarország | |||||
1 | Alsó- Fehér | AF | 6 | 33 | hiányos |
2 | Arad | Ar | 4 | 8 | hiányos |
3 | Beszterce-Naszód | BN | 8 | 8 | teljes |
4 | Bihar | Bih | 82 | 84 | hiányos |
5 | Brassó | Br | 22 | 100 | hiányos |
6 | Csík | Csi | 6 | 9 | hiányos |
7 | Fogaras | Fog | 16 | 17 | hiányos |
8 | Háromszék | Hár | 39 | 39 | teljes |
9 | Hunyad | Hu | 57 | 60 | hiányos |
10 | Jász.N.K-Szoln. | JNK | 3 | 3 | teljes |
11 | Kis Küküllő | KK | 21 | 21 | teljes |
12 | Kolozs | Kol | 148 | 190 | hiányos |
13 | Máramaros | MM | 40 | 69 | hiányos |
14 | Maros Torda | MT | 17 | 17 | teljes |
15 | Szatmár | SzM | 3 | 3 | teljes |
16 | Szeben | Szb | 4 | 4 | teljes |
17 | Szilágy | Szi | 31 | 31 | teljes |
18 | Szolnok Doboka | SzD | 85 | 85 | teljes |
19 | Temes | Te | 40 | 40 | teljes |
20 | Torda-Aranyos | TA | 128 | 128 | teljes |
21 | Torontál | To | 25 | 25 | teljes |
Külföld | |||||
1 | Norvégia | No | 2 | 20 | hiányos |
2 | Spitzbergák | Spb | 15 | 15 | teljes |
3 | Svédország | Sv | 2 | 82 | hiányos |
4 | U.S.A. | USA | 485 | 500 | hiányos |
Összesen: | 1289 | 1591 |
A síkfilmre készült felvételek katalógusa Excel táblázat formájában
TOVÁBB>>> a másolatokhoz
<<<VISSZA az üveglemezre készült felvételekhez
<<<VISSZA a katalógus kezdőoldalához