A Hunyad vármegyében készült felvételek katalógusa
A korabeli Hunyad vármegye területe alig változott, jelenleg is Hunyad megye a neve. Összesen 108 felvételünk van ebből a megyéből. A sorszámok tanúsága szerint eléggé teljesnek tekinthető a gyűjtemény, elvileg csak 4 darab hiányzik. 18 darab 13*18 cm-es üvegfelvételt, 9 darab panoráma fotót és 24 darab sztereó felvételt valamint 57 síkfilmre készült felvételt őrzünk.
A Történelmi Magyarország vármegyéiben készült felvételek albuma.
Ssz. | Kód | Tipus/méret | Cím | Dátum | Megjegyzés |
13*18 negatív | Vajda-Hunyad község és a vár a vendéglő ablakából | ||||
13*18 negatív | A vajda-hunyadi vár bejárója | ||||
13*18 negatív | A vajda-hunyadi vár hídja | ||||
13*18 negatív | A vajda-hunyadi vár kaputornya és bejáró hídja | ||||
13*18 negatív | A vajdahunyadi vár északkeletről | ||||
13*18 negatív | A vajdahunyadi vár északkeletről | ||||
13*18 negatív | A vajda-hunyadi vár kaputornya keletről | ||||
13*18 negatív | Részlet a Szurdokból | ||||
13*18 negatív | Részlet a Szurdokból, a román határon | ||||
13*18 negatív | Részlet a Szurdokból, a román határon | ||||
13*18 negatív | Pareng. Zsijecz völgy | ||||
13*18 negatív | Pareng.Telekia speciosa a Zsijecz völgyében | ||||
13*18 negatív | Pareng.Sátor a Slăveju isztina feletti morénán | ||||
13*18 negatív | Pareng. Sátor a Slăveju isztina felett a morénán | ||||
13*18 negatív | Pareng. Moréna a Slăveju isztina felett | ||||
13*18 negatív | Pareng. A Kirsa czirkusz alulról. | ||||
13*18 negatív | A Kirsa-czirkusz küszöbe középső morénával. | ||||
13*18 negatív | Pareng. Kutatók csoportja a Kirsa-tónál | ||||
9*18 sztereo | Vajdahunyad vára észak felől | ||||
9*18 sztereo | Vajdahunyad vára észak felől | ||||
9*18 sztereo | Vajdahunyad vára észak felől | ||||
9*18 sztereo | Vajdahunyad vára észak felől | ||||
9*18 sztereo | Vajdahunyad vára észak felől | ||||
9*18 sztereo | A patak befolyása a Boli barlangba | ||||
9*18 sztereo | A Boli barlang felső bejárása | ||||
9*18 sztereo | Részlet a Szurdukból | ||||
9*18 sztereo | Részlet a Szurdukból | ||||
9*18 sztereo | Részlet a Szurdukból a romániai határon túl | ||||
9*18 sztereo | Részlet a Szurdukból a romániai határon túl | ||||
9*18 sztereo | A Zsiecz szurdokának alsó vége | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A Zsiecz völgye | ||||
9*18 sztereo | Pareng. Kilátás a Slăveju stâna feletti kis czirkuszból a stâna fele | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A Slăveju stâna feletti Kis Nar-völgy oldala | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A Slăveju czirkusz | ||||
panoráma | Pareng. A Slăveju czirkusz morénáján keresztül törő patak. | ||||
panoráma | Pareng.Kilátás a Kirsa-czirkusz felől a Zsijecz felé. | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A Slăveju czirkusz patakjainak vízesései a Kirsa-völgybe való zuhanásakor. | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A Kirsa-patak lezuhanása a czirkuszból az eróziós völgybe | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A Kirsa-tó czirkusz-völgye. | ||||
panoráma | Pareng. A Kirsa-tó czirkuszának panorámája. | ||||
panoráma | Pareng. A Kirsa-czirkusz panorámája. | ||||
panoráma | Pareng. Feltöltődött tó a Kirsa-czirkuszban. | ||||
panoráma | Pareng. Kirsa-tó észak felől. | ||||
panoráma | Pareng. Kirsa-tó. Panoráma. | ||||
9*18 sztereo | Pareng. Kirsa-tó a Parengen. | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A középső Kirsa-tó. | ||||
panoráma | Pareng. A legalsó tó a Kirsa-czirkuszba | ||||
9*18 sztereo | Pareng. A legalsó Kirsa-tó. | ||||
9*18 sztereo | A Pareng. A Kirsa tóczirkuszának egyik mellék karja | ||||
panoráma | Pareng. A Kirs- tó czirkuszvölgyének egyik oldal-karvölgye | ||||
9*18 sztereo | Pareng. Legnyugatibb cirkuszvölgy | ||||
Hu701 | 9*12 síkfilm | Oláh ház Pujon | 1911.VI.30. | ||
Hu702 | 9*12 síkfilm | Pelan Juon háza Pujon | 1911.VI.30. | ||
Hu703 | 9*12 síkfilm | Csűr Pujon | 1911.VI.30. | ||
Hu704 | 9*12 síkfilm | Kilátás a Puj felett emelkedő hegyről W felé | 1911.VI.30. | ||
Hu705 | 9*12 síkfilm | Kilátás a Puj felett emelkedő hegyről E felé, a Sztrigy völgyén felfelé | 1911.VI.30. | ||
Hu706 | 9*12 síkfilm | Kilátás a Puj felett emelkedő hegyről S felé, a felhőbe takart Retyezát felé | 1911.VI.30. | ||
Hu707 | 9*12 síkfilm | Gyalu Murgoi Puj felett. Szénagyűjtő. Hátul mészkő és homokkő váltakozása | 1911.VI.30. | ||
Hu708 | 9*12 síkfilm | Dolinák a Ponoricsi hegyen | 1911.VI.30. | ||
Hu709 | 9*12 síkfilm | Pásztortanya és szénakazal a dolinában Ponorics táján | 1911.VI.30. | ||
Hu710 | 9*12 síkfilm | Dolinák Ponovics táján. | 1911.VI.30 | ||
Hu712 | 9*12 síkfilm | A ponoricsi völgy végződése W felé, a Ponornál | 1911.VI.30. | ||
Hu713 | 9*12 síkfilm | A csoklovinai alsó barlang nyílása | 1911.VI.30. | ||
Hu714 | 9*12 síkfilm | A csoklovinai alsó barlang nyílása. | 1911.VI.30. | ||
Hu715 | 9*12 síkfilm | A csoklovinai alsó barlang nyílása. | 1911.VII.1. | ||
Hu716 | 9*12 síkfilm | Kilátás a csoklovinai alsó barlang szájától a patakon lefelé | 1911.VI.30. | ||
Hu717 | 9*12 síkfilm | A ponoricsi elhagyott ponor | 1911.Vll.1 | ||
Hu718 | 9*12 síkfilm | Tifla csúcs és a Lunkányi völgy. Elül Csoklovina falu | 1911.Vll.1 | ||
Hu719 | 9*12 síkfilm | A csoklovinai barlang sziklavilága | 1911.Vll.1 | ||
Hu720 | 9*12 síkfilm | A csoklovinai sziklafal | 1911.Vll.1 | ||
Hu721 | 9*12 síkfilm | A csoklovinai barlangot kutató társaság | 1911.Vll.2 | ||
Hu723 | 9*12 síkfilm | Cseppkőképződmények a csoklovinai barlangban | 1911.Vll.1 | ||
Hu724 | 9*12 síkfilm | Oláhok Vajdahunyadon | 1912.Vl.28 | ||
Hu725 | 9*12 síkfilm | A vajdahunyadi vár részlete | |||
Hu726 | 9*12 síkfilm | A vajdahunyadi vár belső kapuja | 1912.Vl.28 | ||
Hu727 | 9*12 síkfilm | A sz.f. Pedagógiumi Szeminárium kirándulása a vajdahunyadi várban | 1912.Vl.28 | ||
Hu728 | 9*12 síkfilm | Vajdahunyad vára. Panorama.l.db. | 1912.Vl.28 | ||
Hu729 | 9*12 síkfilm | Vajdahunyad vára. Panorama.ll.db. | 1912.Vl.28 | ||
Hu730 | 9*12 síkfilm | Vajdahunyad vára a vasgyár tetejéről | 1912.Vl.28 | ||
Hu731 | 9*12 síkfilm | Görögkatolikus templom Vajdahunyadon. | 1912. VI. 28. | ||
Hu732 | 9*12 síkfilm | Görögkatolikus templom Vajdahunyadon. | 1912. VI. 28. | ||
Hu733 | 9*12 síkfilm | Déva vára a tanítóképző udvaráról. | 1912. VI. 28. | ||
Hu734 | 9*12 síkfilm | Déva vára a tanítóképző udvaráról | 1912.Vl.28 | ||
Hu735 | 9*12 síkfilm | A dévai vár udvara. | 1912. VI. 29. | ||
Hu736 | 9*12 síkfilm | A Maros kanyarulatai a dévai várhegyről tekintve. | 1912. VI. 29. | ||
Hu738 | 9*12 síkfilm | Déva panorámája. II.db | 1912.VII.1 | ||
Hu739 | 9*12 síkfilm | Déva panorámája. IlI.db | 1912.VII.1. | ||
Hu740 | 9*12 síkfilm | Dévavár panorámája. I. db. | 1912. VII. 1. | ||
Hu741 | 9*12 síkfilm | Dévavár panorámája. II. db. | 1912. VII. 2. | ||
Hu742 | 9*12 síkfilm | Dévavár panorámája. III.db | 1912.VII.3. | ||
Hu743 | 9*12 síkfilm | A dévai vár panorámája. I.db | 1912.VII.1. | ||
Hu744 | 9*12 síkfilm | A dévai vár panorámája. Il.db | 1912.VII.1. | ||
Hu745 | 9*12 síkfilm | Dévavár panorámája. III. db. | 1912. VII. 1. | ||
Hu746 | 9*12 síkfilm | Dévavár és város panorámája. I. db. | 1912. VII. 1. | ||
Hu747 | 9*12 síkfilm | Dévavár és város panorámája ll.db. | 1912. VII.1 | ||
Hu748 | 9*12 síkfilm | Dévavár és város panorámája. III. db. | 1912. VII. 1. | ||
Hu749 | 9*12 síkfilm | Dévavára. | 1912. VII. 1. | ||
Hu750 | 9*12 síkfilm | Dévavára. | 1912. VII. 1. | ||
Hu751 | 9*12 síkfilm | Gaina észak felől tekintve. | 1913. IX. 23. | ||
Hu752 | 9*12 síkfilm | Gaina északról tekintve. | 1913. IX. 23. | ||
Hu753 | 9*12 síkfilm | Gaina keleti lejtője. | 1913. IX. 23. | ||
Hu754 | 9*12 síkfilm | Gaina tető NE-ről tekintve. | 1913. IX. 23. | ||
Hu755 | 9*12 síkfilm | Gaina. A Hármas határhegy csúcsa SE-ről tekintve. | 1913. IX. 23. | ||
Hu756 | 9*12 síkfilm | Gaina. La Targ déli lejtőjén levő kis karr. | 1913. IX. 23. | ||
Hu757 | 9*12 síkfilm | Gaina. La Targ déli lejtőjén levő kis karr. | 1913. IX. 23. | ||
Hu758 | 9*12 síkfilm | Kilátás a Hármas-határhegy és a La Targ közötti gerincről N felé. | 1913. IX. 23. | ||
Hu759 | 9*12 síkfilm | Szénaboglya Magurény-Gredistye (Kudzsiri-havasok). | Dr. Réthey Antal | ||
Hu760 | 9*12 síkfilm | Sajtprés Magurény-Gredistye (Kudzsiri-havasok). | Dr. Réthey Antal |
TOVÁBB>>> a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében készült felvételek katalógusához
<<<VISSZA a Heves vármegyében készült felvételek katalógusához
<<<VISSZA a Katalógus főoldalára